Frequentiebereik | 1 kHz tot 2 GHz |
Bandbreedte | 10 MHz |
Ontvanger referentiefrequentie | 24 MHz |
Frequentienauwkeurigheid | 0,5 ppm (max) |
Maximaal ingangsvermogen | 0 dBm (continu) +10 dBm (bursts) |
ADC | 14-bits |
Antenne-aansluitingen | 2x SMA female en 1x BNC female |
Interfaces | USB 2.0 type-B, Ethernet, Wi-Fi |
Modi voor gegevensoverdracht | Full IQ, IQ-Lite (tot 192 kHz) en Compact (voor gecomprimeerde audio) |
Afmetingen | 200 x 105 x 40 mm |
Gewicht | 800 g |
SDRplay nRSP-ST netwerkontvanger
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Spectrum analysers > Alle spectrum analysers > SDRplay nRSP-ST netwerkontvanger